বিজিসিসি সভা কর্তৃক অনুমোদন/সুপারিশকৃত ২০১২-১৩ অর্থবছরের এলজিএসপি-২ এর প্রকল্পের তালিকাসমূহঃ
১৬২৫ | চন্দনাইশ | বরমা | ৪১৫১৮২৮ | ৪ | পশ্চিম বাইনজুরী রমজু বলী সড়ক ব্রীক সলিং ও সংস্কার। | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ৬৫,০০০.০০ |
১৬২৬ | চন্দনাইশ | বরমা | ৪১৫১৮২৮ | ৫ | বাইনজুরী উকিল বাড়ী সড়ক ব্রীক সলিং ২য় অংশ। | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ৯৫,০০০.০০ |
১৬২৭ | চন্দনাইশ | বরমা | ৪১৫১৮২৮ | ০৫ ও ০৬ | বাইনজুরী কালীর হাট হইতে হেদায়েত আলী রোড সংস্কার। | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ৬১,০০০.০০ |
১৬২৮ | চন্দনাইশ | বরমা | ৪১৫১৮২৮ | সকল ওয়ার্ড | বরমা ইউনিয়নের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসবাবপত্র সরবরাহ (ফ্যান)। | ৬ | স্কুলের জন্য ফার্নিচার/যন্ত্রপাতি | ৮০,০০০.০০ |
১৬২৯ | চন্দনাইশ | বরমা | ৪১৫১৮২৮ | ১ | কেশুয়া শাহ শফী আমজাদ আলী জামে মসজিদ সড়ক সংস্কার। | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ৫৮,০০০.০০ |
১৬৩০ | চন্দনাইশ | বরমা | ৪১৫১৮২৮ | ১ | কেশুয়া নয়াপাড়া সড়ক ব্রীক সলিং ও সংস্কার। | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ৫০,০০০.০০ |
১৬৩১ | চন্দনাইশ | বরমা | ৪১৫১৮২৮ | ২ | কেশুয়া মওনা পুকুর সড়ক সংস্কার ও শরকত আলী সড়ক সংস্কার ২য় অংশ। | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ৬৭,০০০.০০ |
১৬৩২ | চন্দনাইশ | বরমা | ৪১৫১৮২৮ | ৩ | মাওলানা অলি আহমদ সড়ক ব্রীক সলিং। | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ৫৭,০০০.০০ |
১৬৩৩ | চন্দনাইশ | বরমা | ৪১৫১৮২৮ | ৬ | শেবন্দী উত্তর ধামাইরকুল সড়ক ব্রীক সলিং। | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ৯৫,০০০.০০ |
১৬৩৪ | চন্দনাইশ | বরমা | ৪১৫১৮২৮ | ৭ | মাইগাতা বৈরাগী পাড়া সড়ক সংস্কার ১ম অংশ। | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ৯৯,০০০.০০ |
১৬৩৫ | চন্দনাইশ | বরমা | ৪১৫১৮২৮ | ৭ | মাইগাতা বৈরাগী পাড়া সড়ক সংস্কার ২য় অংশ ও বাবুল দাশের বাড়ির সড়ক ব্রিক সলিং। | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ৭০,০০০.০০ |
১৬৩৬ | চন্দনাইশ | বরমা | ৪১৫১৮২৮ | ৮ | বাতাজুরী নারায়ন চৌকিদার বাড়ীর সড়ক ব্রীক সলিং ও বুড়া কালি বাড়ি সড়ক ব্রীক সলিং ২য় অংশ। | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ৭৭,০০০.০০ |
১৬৩৭ | চন্দনাইশ | বরমা | ৪১৫১৮২৮ | ৯ | চরবরমা শেখমত খান চৌধুরী সড়ক ব্রীক সলিং ৩য় অংশ। | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ৭৫,০০০.০০ |
১৬৩৮ | চন্দনাইশ | বরমা | ৪১৫১৮২৮ | সকল ওয়ার্ড | সক্ষমতা বৃদ্ধি সংক্রামত্ম কাজে প্রধানত হিসাবরক্ষণ, সুরক্ষা ব্যবস্থাসমূহ। | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ৬০,০০০.০০ |
১৬৩৯ | চন্দনাইশ | বরমা | ৪১৫১৮২৮ | সকল ওয়ার্ড | বরমা ইউনিয়নে সামাজিক বনায়ন। | ১১ | দক্ষতা প্রশিক্ষণ | ৬০,০০০.০০ |
বিজিসিসি সভা কর্তৃক অনুমোদন/সুপারিশকৃত ২০১৩-১৪ অর্থবছরের এলজিএসপি-২ এর প্রকল্পের তালিকাসমূহঃ
৫৩৬ | চন্দনাইশ | বরমা | ৪১৫১৮২৮ | ৫ | সাইগাতা মজুমদার সড়ক ব্রিক সলিং | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ১৩০০০০ |
৫৩৭ | চন্দনাইশ | বরমা | ৪১৫১৮২৮ | ৬ | পূর্ব সাইগাতা উপেন্দ্র মেম্বার সড়কে মাটি ভরাট ও আরসিসি ঢালাই | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ৯০০০০ |
৫৩৮ | চন্দনাইশ | বরমা | ৪১৫১৮২৮ | ৭ | সাইগাতা সিরাজ আহমদ বাড়ির সামনে রাসত্মা ব্রিক সলিং | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ৬১০৩৭ |
৫৩৯ | চন্দনাইশ | বরমা | ৪১৫১৮২৮ | ৮ | বাইনজুরী উকিল বাড়ি সড়ক ব্রীক সলিং(অবশিষ্ট অংশ) | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ১১০০০০ |
৫৪০ | চন্দনাইশ | বরমা | ৪১৫১৮২৮ | ৯ | বাইনজুরী অনুকুল ঠাকুর আশ্রম সংলগ্ন সড়কে মাটি ভরাট ও প্যালাসাইডিং | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ৬০০০০ |
৫৪১ | চন্দনাইশ | বরমা | ৪১৫১৮২৮ | ৫ | শেবন্দী সাইগাতা সড়ক ব্রীক সলিং | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ১০০০০০ |
৫৪২ | চন্দনাইশ | বরমা | ৪১৫১৮২৮ | ৯ | কেশুয়া পূর্ব পাড়া জামে মসজিদ সংলগ্ন সড়ক ব্রীক সলিং দ্বারা উন্নয়ন | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ৬০০০০ |
৫৪৩ | চন্দনাইশ | বরমা | ৪১৫১৮২৮ | ১ | কেশুয়া নাশুমিয়া সড়ক ব্রীক সলিং দ্বারা উন্নয়ন | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ৬০০০০ |
৫৪৪ | চন্দনাইশ | বরমা | ৪১৫১৮২৮ | ৬ | কেশুয়া চাঁনখালী সড়ক ব্রীক সলিং দ্বারা উন্নয়ন | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ৮০০০০ |
৫৪৫ | চন্দনাইশ | বরমা | ৪১৫১৮২৮ | ৮ | পূর্ব কেশুয়া আমিরম্নজ্জামান চৌধুরী সড়ক ব্রীক সলিং দ্বারা উন্নয়ন | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ৬০০০০ |
৫৪৬ | চন্দনাইশ | বরমা | ৪১৫১৮২৮ | ৭ | পশ্চিম বাইনজুরী মৌলানা আসাদুজ্জামান সড়ক ব্রীক সলিং দ্বারা উন্নয়ন | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ৬৫০০০ |
৫৪৭ | চন্দনাইশ | বরমা | ৪১৫১৮২৮ | ৬ | সেবন্দী রেবতী দে এর বাড়ী সড়ক ব্রীক সলিং দ্বারা উন্নয়ন | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ১০০০০০ |
৫৪৮ | চন্দনাইশ | বরমা | ৪১৫১৮২৮ | ৫ | চরবরমা মফজল খাঁন সড়ক ব্রীক সলিং দ্বারা উন্নয়ন | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ৭০০০০ |
৫৪৯ | চন্দনাইশ | বরমা | ৪১৫১৮২৮ | ৩ | মাইগাতা দাস পাড়া সড়ক ব্রীক সলিং দ্বারা উন্নয়ন | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ৭৫০০০ |
৫৫০ | চন্দনাইশ | বরমা | ৪১৫১৮২৮ | ৭ | অগ্রাধিকারভিত্তিতে বিভিন্ন ওয়ার্ডে নলকূপ স্থাপন | ৩ | পানি ও স্যানিটেশন | ২৫০০০০ |
৫৫১ | চন্দনাইশ | বরমা | ৪১৫১৮২৮ | ১ | বাতাজুরী গ্রাম্য সড়ক ব্রীক সলিং দ্বারা উন্নয়ন | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ৯০৮১৫ |
৫৫২ | চন্দনাইশ | বরমা | ৪১৫১৮২৮ | ১ | বাতাজুরী বড়ুকালি বাড়ী সড়ক ব্রীক সলিং দ্বারা উন্নয়ন(২য় অংশ) | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ৯৭০০০ |
৫৫৩ | চন্দনাইশ | বরমা | ৪১৫১৮২৮ | ২ | বাতাজুরী বড়ুকালি বাড়ী সড়ক ব্রীক সলিং দ্বারা উন্নয়ন(৩য় অংশ) | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ১০০০০০ |
৫৫৪ | চন্দনাইশ | বরমা | ৪১৫১৮২৮ | ১ | বাইনজুরী গ্রাম্য সড়ক ব্রীক সলিং দ্বারা উন্নয়ন | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ৬০০০০ |
বিজিসিসি সভা কর্তৃক অনুমোদন/সুপারিশকৃত ২০১৪-১৫ অর্থবছরের এলজিএসপি-২ এর প্রকল্পের তালিকাসমূহঃ
৬২ | চন্দনাইশ | বরমা | ৪১৫১৮২৮ | ৮ | বাতাজুরী বুড়াকালী বাড়ী, থেকে নোনা দাশের বাড়ীর সড়ক ব্রিক সলিং দ্বারা উন্নয়ন | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ১৮০৬৫৫ |
৬৩ | চন্দনাইশ | বরমা | ৪১৫১৮২৮ | ৭ | শেবন্দী মাইগাতা নতুন মসজিদ সড়ক ব্রিক সলিং দ্বারা উন্নয়ন | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ১৫৬০০০ |
৬৪ | চন্দনাইশ | বরমা | ৪১৫১৮২৮ | ৬ | শেবন্দী নুর মোহাম্ম্দ মসজিদ সড়ক সংস্কার | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ৯৫০০০ |
৬৫ | চন্দনাইশ | বরমা | ৪১৫১৮২৮ | ৫ | বাইনজুরী শুক্লা দাশ পাড়া, ব্রিক সলিং ৪র্থ অংশ ও বাইনজুরী কমল মিয়ার দিঘীর পাড় হইতে জালা কুমারী বাড়ীর সড়ক সংস্কার | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ১০৫০০০ |
৬৬ | চন্দনাইশ | বরমা | ৪১৫১৮২৮ | ৩ | পূর্ব কেশুয়া খলিলুর রহমান বাড়ীর পার্শ্বে পানি নিস্কাশনের জন্য ড্রেন নির্মাণ - আর সিসি পাইপ | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ৯০০০০ |
৬৭ | চন্দনাইশ | বরমা | ৪১৫১৮২৮ | ৭ | মাইগাতা প্রসাদ বাড়ী রাসত্মা সংস্কার | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ৬০০০০ |
৬৮ | চন্দনাইশ | বরমা | ৪১৫১৮২৮ | ১ | কেশুয়া আমিন মুন্সী সড়ক, ব্রিক সলিং দ্বারা উন্নয়ন ও কেশুয়া ১ নং স্কলের পাশের রাসত্মা ব্রীজের উপর ড্রেন নির্মাণ | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ৭০০০০ |
৬৯ | চন্দনাইশ | বরমা | ৪১৫১৮২৮ | ১ | কেশুয়া পূর্ব পাড়া জামে মসজিদ সড়ক ব্রিক সলিং দ্বারা উন্নয়ন ২য় অংশ | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ৭০০০০ |
৭০ | চন্দনাইশ | বরমা | ৪১৫১৮২৮ | ২ | পশ্চিম কেশুয়া চান খালী সড়ক ব্রিক সলিং দ্বারা উন্নয়ন ৩য় অংশ ও পাশের রাসত্মা সংস্কার | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ৭০০০০ |
৭১ | চন্দনাইশ | বরমা | ৪১৫১৮২৮ | ৪ ও ৫ | বাইনজুরী আনচুর বলি সড়ক সংস্কার | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ৭০০০০ |
৭২ | চন্দনাইশ | বরমা | ৪১৫১৮২৮ | ৪ | পশ্চিম বাইনজুরী আবিদুর রহমান মসজিদ সড়ক ব্রিক সলিং ২য় অংশ ও পাশের রাসত্মা সংস্কার | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ৭০০০০ |
৭৩ | চন্দনাইশ | বরমা | ৪১৫১৮২৮ | ৬ | শেবন্দী কালি বাড়ীর পাশ দিয়ে হেমায়েত আলী রোড সংস্কার | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ৭০০০০ |
৭৪ | চন্দনাইশ | বরমা | ৪১৫১৮২৮ | ৭ | মাইগাতা দাশ পাড়া, বুড়া ঠাকুর পাড়ের রাসত্মা ব্রিক সরিং দ্বারা উন্নয়ন | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ৭০০০০ |
৭৫ | চন্দনাইশ | বরমা | ৪১৫১৮২৮ | ৮ | বাতাজুরী বড়াকালী বাড়ী থেকে নোনা দাশের বাড়ীর সড়ক ব্রিক সলিং দ্বারা উন্নয়ন ২য় অংশ | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ৭০০০০ |
৭৬ | চন্দনাইশ | বরমা | ৪১৫১৮২৮ | ৮ | বাতাজুরী সারথী মহাজন বাড়ির রাসত্মা ব্রিক সলিং দ্বারা উন্নয়ন | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ৭০০০০ |
৭৭ | চন্দনাইশ | বরমা | ৪১৫১৮২৮ | ৯ | চর বরমা চেমধুরী বাড়ী ও আনিচ ড্রাইভারের বাড়ীর রাসত্মা ব্রিক সলিং দ্বারা উন্নয়ন | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ৭০০০০ |
৭৮ | চন্দনাইশ | বরমা | ৪১৫১৮২৮ |
| অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বরমা ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডে গভীর নলকুপ স্থাপন | ৩ | পানি ও স্যানিটেশন | ৩২০০০০ |
৭৯ | চন্দনাইশ | বরমা | ৪১৫১৮২৮ | ২ ও ৫ | উত্তর বাইন জুরী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সোলার প্যানেল স্থাপন ও কেশুয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের সিলিং ফ্যান সরবরাহ | ১২ | অন্যান্য | ৫০০০০ |
৮০ | চন্দনাইশ | বরমা | ৪১৫১৮২৮ |
| বরমা ইউনিয়নের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্টীল এর আলমিরা সরবরাহ | ১২ | অন্যান্য | ২৫০০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস