ক্রঃ নং | নামও পিতা/স্বামীর নামসহ পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা |
১ | ১নং ওয়ার্ ২০১ জন । প্রবাসী আছে। |
২ | ২নং ওয়ার্ ১৫২জন। প্রবাসী আছে। |
৩ | ৩নং ওয়ার্ ১৫৪ জন। প্রবাসী আছে। |
৪ | ৪নং ওয়ার্ ১০৪ জন। প্রবাসী আছে। |
৫ | ৫নং ওয়ার্ ১২৩ জন। প্রবাসী আছে। |
৬ | ৬নং ওয়ার্ ২০৯ জন। প্রবাসী আছে। |
৭ | ৭নং ওয়ার্ ৮৫ জন। প্রবাসী আছে। |
৮ | ৮নং ওয়াডের্ ১১২ জন। প্রবাসী আছে। |
৯ | ৯নং ওয়ার্ ২১৯ জন। প্রবাসী আছে। |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস