গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | |
শেবন্দী-২ | ১৪৪৩ জন | উ: কেশুয়া |
| |
বাইনজুরী | ৪৮২৬ জন | পশ্চিম কেশুয়া | ১৬৫০ জন | |
শেবন্দী-১ | ২২৫ জন | রাউলিবাগ | ১৭২০জন | |
চরবরমা | ২৮২২জন | মাইগাতা | ৩৪৫৫ জন | |
বাতাজুরী | ১৩৪২ জন | বরমা-১ | ৩৩৩২ জন | |
বরমা-২ | ৫১০ জন | দ: আড়ালিয়া | ৫৮৮ জন | |
বরমা | ২২৯৭০জন |
|
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস